Orbital Motors

PHDR-50K4A2Y 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4A2Y-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter cloc
PHDR-50K4A2Y1 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4A2Y1-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clockwis
PHDR-50K4A2Y10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4A2Y10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter cl
PHDR-50K4A2Y10T10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4A2Y10T10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter
PHDR-50K4A2Y10T7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4A2Y10T7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter
PHDR-50K4A2Y1T10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4A2Y1T10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clock
PHDR-50K4A2Y1T7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4A2Y1T7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clockw
PHDR-50K4A2Y2 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4A2Y2-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clockwis
PHDR-50K4A2Y2T10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4A2Y2T10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clock
PHDR-50K4A2Y2T7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4A2Y2T7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clockw

Items 1-20 of 36