Orbital Motors

PHDR-50P52A1Y4 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 80mm x 6mm (3.15" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp,
PHDR-50P52A1Y4-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 80mm x 6mm (3.15" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp
PHDR-50P52A1Y4T10 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 80mm x 6mm (3.15" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 h
PHDR-50P52A1Y4T10-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 80mm x 6mm (3.15" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05
PHDR-50P52A1Y4T7 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 80mm x 6mm (3.15" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp
PHDR-50P52A1Y4T7-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 80mm x 6mm (3.15" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05
PHDR-50P52A2Y4 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp
PHDR-50P52A2Y4-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05
PHDR-50P52A2Y4T10 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05
PHDR-50P52A2Y4T10-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.
PHDR-50P52A2Y4T7 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05
PHDR-50P52A2Y4T7-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.0
PHDR-50P52A3Y4 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp,
PHDR-50P52A3Y4-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 h
PHDR-50P52A3Y4T10 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05
PHDR-50P52A3Y4T10-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.0
PHDR-50P52A3Y4T7 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 h
PHDR-50P52A3Y4T7-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05
PHDR-50P52A4Y4 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp
PHDR-50P52A4Y4-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05

Items 1-20 of 36