Orbital Motors

PHDR-80Z1AY7T7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm
PHDR-80Z1AY7T7-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 r
PHDR-80Z1AYT10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,
PHDR-80Z1AYT10-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rp
PHDR-80Z1AYT7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,1
PHDR-80Z1AYT7-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm
PHDR-TESTNUMBER 25mm (.98") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - M14 x 1.5, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp, Cou
PHDREW-125H3AY5L Replacement for White Drive505120W3102AAAAA Orbital Motor
PHDREW-125H3AY5R Replacement for White Drive506120W3102AAAAA Orbital Motor
PHDREW-125H3AYL Replacement for White Drive505120W3802AAAAA Orbital Motor
PHDREW-125H3AYR Replacement for White Drive506120W3802AAAAA Orbital Motor
PHDREW-125K1AY5L Replacement for White Drive505120W3123AAAAA Orbital Motor
PHDREW-125K1AY5R Replacement for White Drive506120W3123AAAAA Orbital Motor
PHDREW-125K1AYL Replacement for White Drive505120W3823AAAAA Orbital Motor
PHDREW-125K1AYR Replacement for White Drive506120W3823AAAAA Orbital Motor
PHDREW-125P11AY5L Orbital Hydraulic Motor
$502.00
PHDREW-125P11AY5R Orbital Hydraulic Motor
$502.00
PHDREW-125P11AYL Orbital Hydraulic Motor
$502.00
PHDREW-125P11AYR Orbital Hydraulic Motor
$502.00
PHDREW-125P6AY5L Replacement for White Drive505120W3120AAAAA Orbital Motor