Orbital Motors

PHDPH-100P4CY - 1 in Woodruff, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P4CYL - 1 in Woodruff, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Counter clockwise
PHDPH-100P4CYT21 - 1 in Woodruff, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P4CYT21L - 1 in Woodruff, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Counter clockwise
PHDPH-100P89CY - 1 in pin 9.53 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P89CYL - 1 in pin 9.53 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Counter clockwise
PHDPH-100P89CYT21 - 1 in pin 9.53 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P89CYT21L - 1 in pin 9.53 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Counter clockwise
PHDPH-100P93CY - 1 in pin 9.50 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P93CYL - 1 in pin 9.50 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Counter clockwise
PHDPH-100P93CYT21 - 1 in pin 9.50 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P93CYT21L - 1 in pin 9.50 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Counter clockwise
PHDPH-100P95CY - 1 in pin 6.4 mm + Woodruff, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P95CYL - 1 in pin 6.4 mm + Woodruff, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Counter clockwise
PHDPH-100P95CYT21 - 1 in pin 6.4 mm + Woodruff, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P95CYT21L - 1 in pin 6.4 mm + Woodruff, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Counter clockwise
PHDPH-100P96CY - 1 in pin 8 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P96CYL - 1 in pin 8 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Counter clockwise
PHDPH-100P96CYT21 - 1 in pin 8 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P96CYT21L - 1 in pin 8 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Counter clockwise