Orbital Motors

PHDPH-80P93CY2 - 1 in pin 9.50 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1309 lb.in, 750 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-80P93CY2L - 1 in pin 9.50 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1309 lb.in, 750 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Counter clockwise
PHDPH-80P93CY2T21 - 1 in pin 9.50 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1309 lb.in, 750 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-80P93CY2T21L - 1 in pin 9.50 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1309 lb.in, 750 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Counter clockwise
PHDPH-80P95CY2 - 1 in pin 6.4 mm + Woodruff, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1309 lb.in, 750 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-80P95CY2L - 1 in pin 6.4 mm + Woodruff, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1309 lb.in, 750 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Counter clockwise
PHDPH-80P95CY2T21 - 1 in pin 6.4 mm + Woodruff, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1309 lb.in, 750 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-80P95CY2T21L - 1 in pin 6.4 mm + Woodruff, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1309 lb.in, 750 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Counter clockwise
PHDPH-80P96CY2 - 1 in pin 8 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1309 lb.in, 750 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-80P96CY2L - 1 in pin 8 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1309 lb.in, 750 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Counter clockwise
PHDPH-80P96CY2T21 - 1 in pin 8 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1309 lb.in, 750 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-80P96CY2T21L - 1 in pin 8 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1309 lb.in, 750 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Counter clockwise
PHDPH-80P97CY2 - 1 in pin 10.3 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1309 lb.in, 750 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-80P97CY2L - 1 in pin 10.3 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1309 lb.in, 750 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Counter clockwise
PHDPH-80P97CY2T21 - 1 in pin 10.3 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1309 lb.in, 750 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-80P97CY2T21L - 1 in pin 10.3 mm, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1309 lb.in, 750 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Counter clockwise
PHDR-100H1CY2 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cl
PHDR-100H1CY2 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100H1CY2-L 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp,
PHDR-100H1CY2L 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW