Orbital Motors

PHDR-100K4CY1T10 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100K4CY1T7 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100K4CY2 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100K4CY2T10 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100K4CY2T7 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100K4CY7 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  #8 BSPT, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100K4CY7T10 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  #8 BSPT, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100K4CY7T7 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  #8 BSPT, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100K4CYT10 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100K4CYT7 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100P1CY 25MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[32MM], M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100P1CY1 25MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[32MM], M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100P1CY10 25MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[32MM], M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100P1CY10T10 25MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[32MM], M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100P1CY10T7 25MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[32MM], M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100P1CY1T10 25MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[32MM], M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100P1CY1T7 25MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[32MM], M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100P1CY2 25MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[32MM], M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100P1CY2T10 25MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[32MM], M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100P1CY2T7 25MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[32MM], M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW