Orbital Motors

PHDR-100K4CY1 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-100K4CY1 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100K4CY1-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter clockwise
PHDR-100K4CY1L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100K4CY1L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100K4CY1T10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-100K4CY1T10 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100K4CY1T10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter clockwise
PHDR-100K4CY1T10L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100K4CY1T10L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100K4CY1T7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-100K4CY1T7 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100K4CY1T7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter clockwise
PHDR-100K4CY1T7L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100K4CY1T7L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-125K4CY1 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-125K4CY1 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-125K4CY1-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter clockwise
PHDR-125K4CY1L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-125K4CY1L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW