Orbital Motors

PHDPH-100P3CY - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P3CY1 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M18 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P3CY10 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P3CY10T21 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P3CY15 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P3CY15T21 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P3CY1T21 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M18 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P3CY2 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P3CY2T21 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P3CY4 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: ZG3/8 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P3CY4T21 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: ZG3/8 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P3CY5 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P3CY5T21 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P3CY7 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: ZG1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P3CY7T21 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: ZG1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P3CY8 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P3CY8T21 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P3CY9 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPTF 1/2 (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P3CY9T21 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPTF 1/2 (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise
PHDPH-100P3CYT21 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2030 Input psi, 1619 lb.in, 610 rpm, 15.85 gpm, 13.41 hp, Clockwise