Orbital Motors

PHD3EY-100K3A1Y2 - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100K3A1Y2L - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-125K3A1Y2 - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-125K3A1Y2L - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-160K3A1Y2 - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-160K3A1Y2L - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-200K3A1Y2 - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 4991 lb.in, 370 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-200K3A1Y2L - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 4991 lb.in, 370 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250K3A1Y2 - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250K3A1Y2L - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-315K3A1Y2 - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 7700 lb.in, 230 rpm, 19.81 gpm, 22.79 hp, CW
PHD3EY-315K3A1Y2L - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 7700 lb.in, 230 rpm, 19.81 gpm, 22.79 hp, CCW
PHD3EY-400K3A1Y2 - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400K3A1Y2L - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-500K3A1Y2 - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500K3A1Y2L - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-80K3A1Y2 - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2000 lb.in, 805 rpm, 17.17 gpm, 21.45 hp, CW
PHD3EY-80K3A1Y2L - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2000 lb.in, 805 rpm, 17.17 gpm, 21.45 hp, CCW
PHDM5E-315K3A1Y2, Shaft - Φ[1.77] Involute splined shaft, m2.5, z17, a=30° / Φ45 involute splined shaft, m2.5, z17, a=30°, Flange - 4–Φ[.55] Square flange, pilot Φ[4.92] / 4–Φ14 Square flange, pilot Φ125, Displacement - 315
PHDM5E-315K3A1Y2L, Shaft - Φ[1.77] Involute splined shaft, m2.5, z17, a=30° / Φ45 involute splined shaft, m2.5, z17, a=30°, Flange - 4–Φ[.55] Square flange, pilot Φ[4.92] / 4–Φ14 Square flange, pilot Φ125, Displacement - 315

Items 1-20 of 30