Orbital Motors

PHDR-100P2A4Y1 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cloc
PHDR-100P2A4Y1-L 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Co
PHDR-100P2A4Y1T10 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, C
PHDR-100P2A4Y1T10-L 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp,
PHDR-100P2A4Y1T7 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cl
PHDR-100P2A4Y1T7-L 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp,
PHDR-125P2A4Y1 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cloc
PHDR-125P2A4Y1-L 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Co
PHDR-125P2A4Y1T10 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, C
PHDR-125P2A4Y1T10-L 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp,
PHDR-125P2A4Y1T7 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cl
PHDR-125P2A4Y1T7-L 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp,
PHDR-160P2A4Y1 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cloc
PHDR-160P2A4Y1-L 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Co
PHDR-160P2A4Y1T10 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, C
PHDR-160P2A4Y1T10-L 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp,
PHDR-160P2A4Y1T7 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cl
PHDR-160P2A4Y1T7-L 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp,
PHDR-50P2A4Y1 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockw
PHDR-50P2A4Y1-L 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Coun

Items 1-20 of 30