Orbital Motors

PHDR-100H2A4Y2 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp
PHDR-100H2A4Y2-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-100H2A4Y2T10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-100H2A4Y2T10-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.
PHDR-100H2A4Y2T7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-100H2A4Y2T7-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.0
PHDR-125H2A4Y2 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp
PHDR-125H2A4Y2-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-125H2A4Y2T10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-125H2A4Y2T10-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.
PHDR-125H2A4Y2T7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-125H2A4Y2T7-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.0
PHDR-160H2A4Y2 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp
PHDR-160H2A4Y2-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-160H2A4Y2T10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-160H2A4Y2T10-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.
PHDR-160H2A4Y2T7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-160H2A4Y2T7-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.0
PHDR-50H2A4Y2 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp,
PHDR-50H2A4Y2-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp

Items 1-20 of 30