Orbital Motors

PHD3EY-100H51A6Y2 - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100H51A6Y2L - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-125H51A6Y2 - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-125H51A6Y2L - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-160H51A6Y2 - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-160H51A6Y2L - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-200H51A6Y2 - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 4991 lb.in, 370 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-200H51A6Y2L - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 4991 lb.in, 370 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250H51A6Y2 - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250H51A6Y2L - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-315H51A6Y2 - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 7700 lb.in, 230 rpm, 19.81 gpm, 22.79 hp, CW
PHD3EY-315H51A6Y2L - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 7700 lb.in, 230 rpm, 19.81 gpm, 22.79 hp, CCW
PHD3EY-400H51A6Y2 - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H51A6Y2L - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-500H51A6Y2 - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500H51A6Y2L - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-80H51A6Y2 - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2000 lb.in, 805 rpm, 17.17 gpm, 21.45 hp, CW
PHD3EY-80H51A6Y2L - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2000 lb.in, 805 rpm, 17.17 gpm, 21.45 hp, CCW

18 Items