Orbital Motors

PHDR-50P52A2Y2T7-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp,
PHDR-50P52A3Y2 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clock
PHDR-50P52A3Y2-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Cou
PHDR-50P52A3Y2T10 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Cl
PHDR-50P52A3Y2T10-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp,
PHDR-50P52A3Y2T7 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clo
PHDR-50P52A3Y2T7-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, C
PHDR-50P52A4Y2 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Cloc
PHDR-50P52A4Y2-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Co
PHDR-50P52A4Y2T10 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, C
PHDR-50P52A4Y2T10-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp,
PHDR-50P52A4Y2T7 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Cl
PHDR-50P52A4Y2T7-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp,
PHDR-50P52AY2 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clock
PHDR-50P52AY2-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Cou
PHDR-50P52AY2T10 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Cl
PHDR-50P52AY2T10-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp,
PHDR-50P52AY2T7 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clo
PHDR-50P52AY2T7-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, C
PHDR-50P52C1Y2 32MM Keyed shaft - [10MM]x[8MM]x[45MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW