Orbital Motors

PHDR-100P52A4YT10 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-100P52A4YT10-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.
PHDR-100P52A4YT7 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-100P52A4YT7-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.0
PHDR-100P52AY 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp,
PHDR-100P52AY-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 h
PHDR-100P52AYT10 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-100P52AYT10-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.0
PHDR-100P52AYT7 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 h
PHDR-100P52AYT7-L 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-100P52C1Y 32MM Keyed shaft - [10MM]x[8MM]x[45MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100P52C1Y 32MM Keyed shaft - [10MM]x[8MM]x[45MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100P52C1YL 32MM Keyed shaft - [10MM]x[8MM]x[45MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100P52C1YL 32MM Keyed shaft - [10MM]x[8MM]x[45MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100P52C1YT10 32MM Keyed shaft - [10MM]x[8MM]x[45MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100P52C1YT10 32MM Keyed shaft - [10MM]x[8MM]x[45MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100P52C1YT10L 32MM Keyed shaft - [10MM]x[8MM]x[45MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100P52C1YT10L 32MM Keyed shaft - [10MM]x[8MM]x[45MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100P52C1YT7 32MM Keyed shaft - [10MM]x[8MM]x[45MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-100P52C1YT7 32MM Keyed shaft - [10MM]x[8MM]x[45MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW