Orbital Motors

PHDR-50K4AY10T7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter c
PHDR-50K4AY1T10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clockw
PHDR-50K4AY1T7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clockwi
PHDR-50K4AY2-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clockwise
PHDR-50K4AY2T10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clockw
PHDR-50K4AY2T7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clockwi
PHDR-50K4AY4-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clo
PHDR-50K4AY4T10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter
PHDR-50K4AY4T7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter c
PHDR-50K4AY7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clo
PHDR-50K4AY7T10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter
PHDR-50K4AY7T7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter c
PHDR-50K4AYT10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter cl
PHDR-50K4AYT7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clo
PHDR-50K4CY-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clockwise
PHDR-50K4CY1-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clockwise
PHDR-50K4CY10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clockwis
PHDR-50K4CY10T10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clock
PHDR-50K4CY10T7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clockw
PHDR-50K4CY1T10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clockwise