Orbital Motors

PHDR-125H2Y1L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-125H2Y1T10 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-125H2Y1T10L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-125H2Y1T7 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-125H2Y1T7L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-125H2Y2 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-125H2Y2L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-125H2Y2T10 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-125H2Y2T10L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-125H2Y2T7 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-125H2Y2T7L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-125H2Y7 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPT, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-125H2Y7L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPT, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-125H2Y7T10 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPT, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-125H2Y7T10L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPT, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-125H2Y7T7 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPT, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-125H2Y7T7L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPT, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-125H2YL 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-125H2YT10 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-125H2YT10L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW