Orbital Motors

PHDR-100K13Y10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100K13Y10T10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100K13Y10T7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100K13Y1L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  M18x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100K13Y1T10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  M18x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100K13Y1T7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  M18x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100K13Y2L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  M22x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100K13Y2T10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  M22x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100K13Y2T7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  M22x1.5, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100K13Y7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  #8 BSPT, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100K13Y7T10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  #8 BSPT, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100K13Y7T7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  #8 BSPT, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100K13YL 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100K13YT10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-100K13YT7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  #8 BSPP, 2537 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-125K13C1Y10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-125K13C1Y10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-125K13C1Y10T10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-125K13C1Y10T10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-125K13C1Y10T7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW