Orbital Motors

PHDR-50K4A3Y4 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4A3Y4-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clo
PHDR-50K4A3Y4T10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4A3Y4T10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter
PHDR-50K4A3Y4T7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4A3Y4T7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter c
PHDR-50K4A4Y4 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4A4Y4-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter cl
PHDR-50K4A4Y4T10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4A4Y4T10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter
PHDR-50K4A4Y4T7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4A4Y4T7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter
PHDR-50K4AY4 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4AY4-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clo
PHDR-50K4AY4T10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4AY4T10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter
PHDR-50K4AY4T7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4AY4T7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter c
PHDR-50K4CY4 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4CY4-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clockwis