Orbital Motors

PHDR-160Z1A3Y10T10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 r
PHDR-160Z1A3Y10T10-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370
PHDR-160Z1A3Y10T7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rp
PHDR-160Z1A3Y10T7-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370
PHDR-160Z1A4Y10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm
PHDR-160Z1A4Y10-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 r
PHDR-160Z1A4Y10T10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370
PHDR-160Z1A4Y10T10-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 37
PHDR-160Z1A4Y10T7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 r
PHDR-160Z1A4Y10T7-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370
PHDR-160Z1AY10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,
PHDR-160Z1AY10-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rp
PHDR-160Z1AY10T10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 r
PHDR-160Z1AY10T10-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370
PHDR-160Z1AY10T7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rp
PHDR-160Z1AY10T7-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370
PHDR-160Z1C1Y10 1-1/8 1:10 Tapered keyed shaft - keyway [.19IN]x[.19IN]x[.55IN], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-160Z1C1Y10 1-1/8 1:10 Tapered keyed shaft - keyway [.19IN]x[.19IN]x[.55IN], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-160Z1C1Y10L 1-1/8 1:10 Tapered keyed shaft - keyway [.19IN]x[.19IN]x[.55IN], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-160Z1C1Y10L 1-1/8 1:10 Tapered keyed shaft - keyway [.19IN]x[.19IN]x[.55IN], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW