Orbital Motors

PHD3EY-100K3A1Y5 - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100K3A1Y5L - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-100K3A2Y5 - Splined 14T, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100K3A2Y5L - Splined 14T, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-100K3A3Y5 - Splined 14T, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100K3A3Y5L - Splined 14T, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-100K3A46Y5 - Splined 14T, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100K3A46Y5L - Splined 14T, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-100K3A4Y5 - Splined 14T, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100K3A4Y5L - Splined 14T, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-100K3A6Y5 - Splined 14T, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100K3A6Y5L - Splined 14T, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-125K3A1Y5 - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-125K3A1Y5L - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-125K3A2Y5 - Splined 14T, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-125K3A2Y5L - Splined 14T, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-125K3A3Y5 - Splined 14T, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-125K3A3Y5L - Splined 14T, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-125K3A46Y5 - Splined 14T, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-125K3A46Y5L - Splined 14T, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW