Orbital Motors

PHD3EY-100P11A1Y - Straight Keyed 1 1/4", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100P11A1YL - Straight Keyed 1 1/4", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-100P11A2Y - Straight Keyed 1 1/4", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100P11A2YL - Straight Keyed 1 1/4", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-100P11A3Y - Straight Keyed 1 1/4", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100P11A3YL - Straight Keyed 1 1/4", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-100P11A46Y - Straight Keyed 1 1/4", 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100P11A46YL - Straight Keyed 1 1/4", 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-100P11A4Y - Straight Keyed 1 1/4", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100P11A4YL - Straight Keyed 1 1/4", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-100P11A6Y - Straight Keyed 1 1/4", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100P11A6YL - Straight Keyed 1 1/4", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-125P11A1Y - Straight Keyed 1 1/4", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-125P11A1YL - Straight Keyed 1 1/4", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-125P11A2Y - Straight Keyed 1 1/4", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-125P11A2YL - Straight Keyed 1 1/4", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-125P11A3Y - Straight Keyed 1 1/4", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-125P11A3YL - Straight Keyed 1 1/4", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-125P11A46Y - Straight Keyed 1 1/4", 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-125P11A46YL - Straight Keyed 1 1/4", 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW