Orbital Motors

PHD3EY-100P1A1Y2 - Straight Keyed 25MM, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100P1A1Y2L - Straight Keyed 25MM, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-100P1A2Y2 - Straight Keyed 25MM, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100P1A2Y2L - Straight Keyed 25MM, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-100P1A3Y2 - Straight Keyed 25MM, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100P1A3Y2L - Straight Keyed 25MM, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-100P1A46Y2 - Straight Keyed 25MM, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100P1A46Y2L - Straight Keyed 25MM, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-100P1A4Y2 - Straight Keyed 25MM, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100P1A4Y2L - Straight Keyed 25MM, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-100P1A6Y2 - Straight Keyed 25MM, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-100P1A6Y2L - Straight Keyed 25MM, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 2495 lb.in, 745 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-125P1A1Y2 - Straight Keyed 25MM, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-125P1A1Y2L - Straight Keyed 25MM, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-125P1A2Y2 - Straight Keyed 25MM, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-125P1A2Y2L - Straight Keyed 25MM, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-125P1A3Y2 - Straight Keyed 25MM, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-125P1A3Y2L - Straight Keyed 25MM, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-125P1A46Y2 - Straight Keyed 25MM, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-125P1A46Y2L - Straight Keyed 25MM, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 3142 lb.in, 590 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW