PHD3EY – Crossover for Eaton Char-Lynn 2000 Series & Danfoss OMS Series Hydraulic Motors

PHDR-100P2CY2 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-100P2CY2T10 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwi
PHDR-100P2CY2T7 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwis
PHDR-125P2CY2 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-125P2CY2T10 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwi
PHDR-125P2CY2T7 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwis
PHDR-160P2CY2 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-160P2CY2T10 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwi
PHDR-160P2CY2T7 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwis
PHDR-200P2CY2 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp, Clockwise
PHDR-200P2CY2T10 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp, Clockwi
PHDR-200P2CY2T7 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp, Clockwis
PHDR-50P2CY2 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50P2CY2T10 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50P2CY2T7 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-80P2CY2 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-80P2CY2T10 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwis
PHDR-80P2CY2T7 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise

18 Items