PHD3EY – Crossover for Eaton Char-Lynn 2000 Series & Danfoss OMS Series Hydraulic Motors

PHDR-50H3CY 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.0
PHDR-50H3CY1 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp
PHDR-50H3CY10 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10
PHDR-50H3CY10T10 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm,
PHDR-50H3CY10T7 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm,
PHDR-50H3CY1T10 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05
PHDR-50H3CY1T7 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05
PHDR-50H3CY2 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp
PHDR-50H3CY2T10 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05
PHDR-50H3CY2T7 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05
PHDR-50H3CY7 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10
PHDR-50H3CY7T10 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm,
PHDR-50H3CY7T7 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm,
PHDR-50H3CYT10 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 1
PHDR-50H3CYT7 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10

15 Items