PHD3EY – Crossover for Eaton Char-Lynn 2000 Series & Danfoss OMS Series Hydraulic Motors

PHDR-100H2CY2 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cloc
PHDR-100H2CY2T10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, C
PHDR-100H2CY2T7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cl
PHDR-125H2CY2 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cloc
PHDR-125H2CY2T10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, C
PHDR-125H2CY2T7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cl
PHDR-160H2CY2 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cloc
PHDR-160H2CY2T10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, C
PHDR-160H2CY2T7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cl
PHDR-200H2CY2 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp, Cloc
PHDR-200H2CY2T10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp, C
PHDR-200H2CY2T7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp, Cl
PHDR-250H2CY2 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp, Cloc
PHDR-250H2CY2T10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp, C
PHDR-250H2CY2T7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp, Cl
PHDR-315H2CY2 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 1740 psi, 4292 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 10.06 hp, Cloc
PHDR-315H2CY2T10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 1740 psi, 4292 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 10.06 hp, C
PHDR-315H2CY2T7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 1740 psi, 4292 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 10.06 hp, Cl
PHDR-400H2CY2 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 1450 psi, 4425 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 8.72 hp, Clock
PHDR-400H2CY2T10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 1450 psi, 4425 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 8.72 hp, Cl

Items 1-20 of 27