PHD3EY – Crossover for Eaton Char-Lynn 2000 Series & Danfoss OMS Series Hydraulic Motors

PHDR-100Z1CY2 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm,
PHDR-100Z1CY2T10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gp
PHDR-100Z1CY2T7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm
PHDR-125Z1CY2 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm,
PHDR-125Z1CY2T10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gp
PHDR-125Z1CY2T7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm
PHDR-160Z1CY2 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm,
PHDR-160Z1CY2T10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gp
PHDR-160Z1CY2T7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm
PHDR-200Z1CY2 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm,
PHDR-200Z1CY2T10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gp
PHDR-200Z1CY2T7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm
PHDR-250Z1CY2 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm,
PHDR-250Z1CY2T10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gp
PHDR-250Z1CY2T7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm
PHDR-315Z1CY2 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 1740 psi, 4292 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm,
PHDR-315Z1CY2T10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 1740 psi, 4292 lb.in, 185 rpm,15.85 gp
PHDR-315Z1CY2T7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 1740 psi, 4292 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm
PHDR-400Z1CY2 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 1450 psi, 4425 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm,
PHDR-400Z1CY2T10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 1450 psi, 4425 lb.in, 150 rpm,15.85 gp

Items 1-20 of 27