PHD3EY – Crossover for Eaton Char-Lynn 2000 Series & Danfoss OMS Series Hydraulic Motors

PHDR-100H3CY2 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-100H3CY2T10 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.
PHDR-100H3CY2T7 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.0
PHDR-125H3CY2 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-125H3CY2T10 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.
PHDR-125H3CY2T7 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.0
PHDR-160H3CY2 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-160H3CY2T10 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.
PHDR-160H3CY2T7 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.0
PHDR-80H3CY2 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 h
PHDR-80H3CY2T10 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.0
PHDR-80H3CY2T7 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09

12 Items