PHD3EY – Crossover for Eaton Char-Lynn 2000 Series & Danfoss OMS Series Hydraulic Motors

PHDR-100Z1CY2 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm,
PHDR-100Z1CY2T10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gp
PHDR-100Z1CY2T7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm
PHDR-125Z1CY2 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm,
PHDR-125Z1CY2T10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gp
PHDR-125Z1CY2T7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm
PHDR-160Z1CY2 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm,
PHDR-160Z1CY2T10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gp
PHDR-160Z1CY2T7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm
PHDR-80Z1CY2 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 1
PHDR-80Z1CY2T10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm
PHDR-80Z1CY2T7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm,

12 Items