PHD3EY – Crossover for Eaton Char-Lynn 2000 Series & Danfoss OMS Series Hydraulic Motors

PHDR-100H3CY 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16
PHDR-100H3CYT10 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm,
PHDR-100H3CYT7 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm,
PHDR-125H3CY 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16
PHDR-125H3CYT10 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm,
PHDR-125H3CYT7 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm,
PHDR-160H3CY 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16
PHDR-160H3CYT10 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm,
PHDR-160H3CYT7 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm,
PHDR-200H3CY 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14
PHDR-200H3CYT10 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm,
PHDR-200H3CYT7 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm,
PHDR-250H3CY 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12
PHDR-250H3CYT10 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm,
PHDR-250H3CYT7 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm,
PHDR-315H3CY 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 1740 psi, 4292 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 10
PHDR-315H3CYT10 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 1740 psi, 4292 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm,
PHDR-315H3CYT7 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 1740 psi, 4292 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm,
PHDR-400H3CY 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 1450 psi, 4425 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 8.
PHDR-400H3CYT10 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 1450 psi, 4425 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm,

Items 1-20 of 27