PHD3EY – Crossover for Eaton Char-Lynn 2000 Series & Danfoss OMS Series Hydraulic Motors

PHDR-100P52CY 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cloc
PHDR-100P52CYT10 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, C
PHDR-100P52CYT7 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cl
PHDR-125P52CY 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cloc
PHDR-125P52CYT10 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, C
PHDR-125P52CYT7 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cl
PHDR-160P52CY 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cloc
PHDR-160P52CYT10 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, C
PHDR-160P52CYT7 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cl
PHDR-200P52CY 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp, Cloc
PHDR-200P52CYT10 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp, C
PHDR-200P52CYT7 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp, Cl
PHDR-250P52CY 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp, Cloc
PHDR-250P52CYT10 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp, C
PHDR-250P52CYT7 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp, Cl
PHDR-315P52CY 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 1740 psi, 4292 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 10.06 hp, Cloc
PHDR-315P52CYT10 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 1740 psi, 4292 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 10.06 hp, C
PHDR-315P52CYT7 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 1740 psi, 4292 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 10.06 hp, Cl
PHDR-400P52CY 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 1450 psi, 4425 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 8.72 hp, Clock
PHDR-400P52CYT10 32mm (1.26") Straight Keyed 10mm x 8mm x 45mm (.39" x .31" x 1.77"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 1450 psi, 4425 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 8.72 hp, Cl

Items 1-20 of 27