PHD3EY – Crossover for Eaton Char-Lynn 2000 Series & Danfoss OMS Series Hydraulic Motors

PHDR-100P2CY 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockw
PHDR-100P2CYT10 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clo
PHDR-100P2CYT7 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cloc
PHDR-125P2CY 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockw
PHDR-125P2CYT10 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clo
PHDR-125P2CYT7 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cloc
PHDR-160P2CY 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockw
PHDR-160P2CYT10 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clo
PHDR-160P2CYT7 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cloc
PHDR-200P2CY 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp, Clockw
PHDR-200P2CYT10 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp, Clo
PHDR-200P2CYT7 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp, Cloc
PHDR-250P2CY 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp, Clockw
PHDR-250P2CYT10 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp, Clo
PHDR-250P2CYT7 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp, Cloc
PHDR-315P2CY 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 1740 psi, 4292 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 10.06 hp, Clockw
PHDR-315P2CYT10 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 1740 psi, 4292 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 10.06 hp, Clo
PHDR-315P2CYT7 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 1740 psi, 4292 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 10.06 hp, Cloc
PHDR-400P2CY 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 1450 psi, 4425 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 8.72 hp, Clockwi
PHDR-400P2CYT10 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 1450 psi, 4425 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 8.72 hp, Cloc

Items 1-20 of 27