PHD3EY – Crossover for Eaton Char-Lynn 2000 Series & Danfoss OMS Series Hydraulic Motors

PHDR-100K4CY2 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-100K4CY2T10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-100K4CY2T7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-125K4CY2 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-125K4CY2T10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-125K4CY2T7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2619 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-160K4CY2 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-160K4CY2T10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-160K4CY2T7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-200K4CY2 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp, Clockwise
PHDR-200K4CY2T10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp, Clockwise
PHDR-200K4CY2T7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp, Clockwise
PHDR-250K4CY2 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp, Clockwise
PHDR-250K4CY2T10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp, Clockwise
PHDR-250K4CY2T7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp, Clockwise
PHDR-315K4CY2 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 1740 psi, 4292 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 10.06 hp, Clockwise
PHDR-315K4CY2T10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 1740 psi, 4292 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 10.06 hp, Clockwise
PHDR-315K4CY2T7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 1740 psi, 4292 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 10.06 hp, Clockwise
PHDR-400K4CY2 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 1450 psi, 4425 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 8.72 hp, Clockwise
PHDR-400K4CY2T10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 1450 psi, 4425 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 8.72 hp, Clockwise

Items 1-20 of 27