PHDR - Crossover for Danfoss OMR Series & Char-Lynn S (103) Series

PHDR-100K4A3Y 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-100K4A3Y-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter clo
PHDR-100K4A3YT10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-100K4A3YT10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter
PHDR-100K4A3YT7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-100K4A3YT7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13mm (.51") Square Flange, Pilot 100mm x 6mm (3.94" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter c
PHDR-100K4A4Y 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-100K4A4Y-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter cl
PHDR-100K4A4YT10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-100K4A4YT10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter
PHDR-100K4A4YT7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-100K4A4YT7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter
PHDR-100K4AY 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-100K4AY-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter clo
PHDR-100K4AYT10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-100K4AYT10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter
PHDR-100K4AYT7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-100K4AYT7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter c
PHDR-100K4CY 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-100K4CY-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 2088 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter clockwis