PHDR - Crossover for Danfoss OMR Series & Char-Lynn S (103) Series

PHDR-80K4AY10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-80K4AY10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter cl
PHDR-80K4AY10T10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-80K4AY10T10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter
PHDR-80K4AY10T7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-80K4AY10T7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter
PHDR-80K4CY10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-80K4CY10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter clockwi
PHDR-80K4CY10T10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-80K4CY10T10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter cloc
PHDR-80K4CY10T7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-80K4CY10T7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter clock