PHDR - Crossover for Danfoss OMR Series & Char-Lynn S (103) Series

PHDR-50K4A4YT10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4A4YT10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter c
PHDR-50K4A4YT7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4A4YT7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter cl
PHDR-50K4AY 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4AY-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clock
PHDR-50K4AYT10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4AYT10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter cl
PHDR-50K4AYT7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4AYT7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clo
PHDR-50K4CY 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4CY-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clockwise
PHDR-50K4CYT10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4CYT10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clockwi
PHDR-50K4CYT7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Clockwise
PHDR-50K4CYT7-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp, Counter clockwis
PHDR-80K4A1Y 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 80mm x 6mm (3.15" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-80K4A1Y-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 80mm x 6mm (3.15" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter clock
PHDR-80K4A1YT10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 80mm x 6mm (3.15" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockwise
PHDR-80K4A1YT10-L 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 80mm x 6mm (3.15" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Counter cl