PHDR - Crossover for Danfoss OMR Series & Char-Lynn S (103) Series

PHDRW1-100ZAY - 100.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.
PHDRW1-100ZAYT7 - 100.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x
PHDRW1-125ZAY - 126.3cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.
PHDRW1-125ZAYT7 - 126.3cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x
PHDRW1-160ZAY - 160.8cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.
PHDRW1-160ZAYT7 - 160.8cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x
PHDRW1-200ZAY - 200.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.
PHDRW1-200ZAYT7 - 200.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x
PHDRW1-250ZAY - 252.6cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.
PHDRW1-250ZAYT7 - 252.6cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x
PHDRW1-315ZAY - 321.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.
PHDRW1-315ZAYT7 - 321.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x
PHDRW1-400ZAY - 401.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.
PHDRW1-400ZAYT7 - 401.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x
PHDRW1-50ZAY - 51.7cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.5
PHDRW1-50ZAYT7 - 51.7cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.
PHDRW1-80ZAY - 80.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.5
PHDRW1-80ZAYT7 - 80.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.

18 Items