PHDRS Motor

PHDRS-100H4CY10L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-100H4CY20L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): M18x1.5, 2537 Input psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-100H4CY7L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPT, 2537 Input psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-100H4CYL 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-125H4CY10L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-125H4CY20L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): M18x1.5, 2537 Input psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-125H4CY7L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPT, 2537 Input psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-125H4CYL 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-160H4CY10L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-160H4CY20L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): M18x1.5, 2537 Input psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-160H4CY7L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPT, 2537 Input psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-160H4CYL 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-200H4CY10L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDRS-200H4CY20L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): M18x1.5, 2537 Input psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDRS-200H4CY7L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPT, 2537 Input psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDRS-200H4CYL 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDRS-250H4CY10L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDRS-250H4CY20L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): M18x1.5, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDRS-250H4CY7L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPT, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDRS-250H4CYL 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW

Items 1-20 of 36