Pumps

PHDA10VSO18ED72/31L-VUC12K52 replacement for A10VSO18ED72/31L-VUC12K52 - Size: 18cc, Control: ED72 24V, Shaft: 9T 16/32DP (5/8in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 3/4in 11T 16/32DP
PHDA10VSO18ED72/31L-VUC12K52P replacement for A10VSO18ED72/31L-VUC12K52P - Size: 18cc, Control: ED72 24V, Shaft: 9T 16/32DP (5/8in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 3/4in 11T 16/32DP
PHDA10VSO18ED72/31R-VRC12K01 replacement for A10VSO18ED72/31R-VRC12K01 - Size: 18cc, Control: ED72 24V, Shaft: 11T 16/32DP (3/4in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 5/8in 9T 16/32DP
PHDA10VSO18ED72/31R-VRC12K01P replacement for A10VSO18ED72/31R-VRC12K01P - Size: 18cc, Control: ED72 24V, Shaft: 11T 16/32DP (3/4in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 5/8in 9T 16/32DP
PHDA10VSO18ED72/31R-VRC12K52 replacement for A10VSO18ED72/31R-VRC12K52 - Size: 18cc, Control: ED72 24V, Shaft: 11T 16/32DP (3/4in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 3/4in 11T 16/32DP
PHDA10VSO18ED72/31R-VRC12K52P replacement for A10VSO18ED72/31R-VRC12K52P - Size: 18cc, Control: ED72 24V, Shaft: 11T 16/32DP (3/4in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 3/4in 11T 16/32DP
PHDA10VSO18ED72/31R-VSC12K01 replacement for A10VSO18ED72/31R-VSC12K01 - Size: 18cc, Control: ED72 24V, Shaft: 11T 16/32DP (3/4in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 5/8in 9T 16/32DP
PHDA10VSO18ED72/31R-VSC12K01P replacement for A10VSO18ED72/31R-VSC12K01P - Size: 18cc, Control: ED72 24V, Shaft: 11T 16/32DP (3/4in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 5/8in 9T 16/32DP
PHDA10VSO18ED72/31R-VSC12K52 replacement for A10VSO18ED72/31R-VSC12K52 - Size: 18cc, Control: ED72 24V, Shaft: 11T 16/32DP (3/4in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 3/4in 11T 16/32DP
PHDA10VSO18ED72/31R-VSC12K52P replacement for A10VSO18ED72/31R-VSC12K52P - Size: 18cc, Control: ED72 24V, Shaft: 11T 16/32DP (3/4in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 3/4in 11T 16/32DP
PHDA10VSO18ED72/31R-VUC12K01 replacement for A10VSO18ED72/31R-VUC12K01 - Size: 18cc, Control: ED72 24V, Shaft: 9T 16/32DP (5/8in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 5/8in 9T 16/32DP
PHDA10VSO18ED72/31R-VUC12K01P replacement for A10VSO18ED72/31R-VUC12K01P - Size: 18cc, Control: ED72 24V, Shaft: 9T 16/32DP (5/8in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 5/8in 9T 16/32DP
PHDA10VSO18ED72/31R-VUC12K52 replacement for A10VSO18ED72/31R-VUC12K52 - Size: 18cc, Control: ED72 24V, Shaft: 9T 16/32DP (5/8in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 3/4in 11T 16/32DP
PHDA10VSO18ED72/31R-VUC12K52P replacement for A10VSO18ED72/31R-VUC12K52P - Size: 18cc, Control: ED72 24V, Shaft: 9T 16/32DP (5/8in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 3/4in 11T 16/32DP
PHDA10VSO18EF/31L-VRC12K01 replacement for A10VSO18EF/31L-VRC12K01 - Size: 18cc, Control: EF electric control, Shaft: 11T 16/32DP (3/4in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 5/8in 9T 16/32DP
PHDA10VSO18EF/31L-VRC12K01P replacement for A10VSO18EF/31L-VRC12K01P - Size: 18cc, Control: EF electric control, Shaft: 11T 16/32DP (3/4in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 5/8in 9T 16/32DP
PHDA10VSO18EF/31L-VRC12K52 replacement for A10VSO18EF/31L-VRC12K52 - Size: 18cc, Control: EF electric control, Shaft: 11T 16/32DP (3/4in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 3/4in 11T 16/32DP
PHDA10VSO18EF/31L-VRC12K52P replacement for A10VSO18EF/31L-VRC12K52P - Size: 18cc, Control: EF electric control, Shaft: 11T 16/32DP (3/4in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 3/4in 11T 16/32DP
PHDA10VSO18EF/31L-VSC12K01 replacement for A10VSO18EF/31L-VSC12K01 - Size: 18cc, Control: EF electric control, Shaft: 11T 16/32DP (3/4in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 5/8in 9T 16/32DP
PHDA10VSO18EF/31L-VSC12K01P replacement for A10VSO18EF/31L-VSC12K01P - Size: 18cc, Control: EF electric control, Shaft: 11T 16/32DP (3/4in SAE J744), Ports: Metric side ports, Through Drive: 82-2 (A) 5/8in 9T 16/32DP